新規取得なら【 JPRSのSSL証明書 】が お得 で オススメ です。
| 認証局 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 認証レベル | ドメイン認証(DV) | 企業認証(OV) |
| 新規設定費用 | ¥39,600 | ¥39,600 |
| SSL ID費用 | ¥3,300 | ¥33,000 |
| 合計 | ¥42,900 | ¥72,600 |
SSLサーバ証明書の種類
【新規取得】
ドメイン認証(DV)費用(1年)
| 認証局 | ![]() | Geotrust (ジオトラスト) |
|---|---|---|
| 新規設定費用 | ¥39,600 | ¥39,600 |
| SSL ID費用 | ¥3,300 | ¥38,500 |
| 合計 | ¥42,900 | ¥78,100 |
企業認証(OV)費用(1年)
| 認証局 | ![]() | digicert (デジサート) |
|---|---|---|
| 新規設定費用 | ¥39,600 | ¥39,600 |
| SSL ID費用 | ¥33,000 | ¥100,650 |
| 合計 | ¥72,600 | ¥140,250 |
【更新取得】
ドメイン認証(DV)費用(1年)
| 認証局 | ![]() | Geotrust (ジオトラスト) | RapidSSL |
|---|---|---|---|
| 更新設定費用 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| SSL ID費用 | ¥3,300 | ¥38,500 | ¥3,960 |
| 合計 | ¥25,300 | ¥60,500 | ¥25,960 |
企業認証(OV)費用(1年)
| 認証局 | ![]() | digicert (デジサート) | GlobalSign (グローバルサイン) |
|---|---|---|---|
| 更新設定費用 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| SSL ID費用 | ¥33,000 | ¥100,650 | ¥70,290 |
| 合計 | ¥55,000 | ¥122,650 | ¥92,290 |
補足事項
SSLオプションは1年契約で一括支払いとなります。
SSL設定完了後に請求書を発行致します。翌月末日までにお支払い下さい。
独自ドメインサーバサービスで取り扱っているサーバはそれぞれパックとなっており、
特定の追加オプションのみ追加する事が可能です。

